
Uvjerljivom vožnjom do zaslužene pobjede - Juraj Šebalj i Toni Klinc na BI Šterna1 (foto: K. Tadijić)
Juraj Šebalj i Toni Klinc dominantnom vožnjom zasluženo su pobijedili na 12. porečkom rallyu. Deset brzinskih ispita završili su za 41:47,4 min, uz prednost od 53,9 sekundi ispred sjajnog i po stilu vožnje uvijek atraktivnog Ivana Čibeja. Uspješna zagrebačka posada tako je potvrdila naslov prvaka države, ali i postala ukupnim pobjednikom međunarodnog regionalnog prvenstva Hrvatske. Mađar Janos Szylagy, prošlogodišnji pobjednik, svim silama pokušavao je vratiti pomalo neoprezno izgubljeno vrijeme od čak 50 sekundi koje je “prikupio” noć ranije izvrtanjem na večernjem prologu.
U tome nije uspio na način da ugrozi vodeću posadu, no osvojivši drugi brzinac kroz Oprtalj i oba u Flengima stigao je sa začelja do trećeg mjesta generalke sa zaostatkom od minorne dvije stotinke za Čibejom. Četvrtoplasirani Niko Pulić nije uspio zadržati prednost od prvog dana, a unatoč sjajnim tehnički točnim vožnjama na prologu, brzince je prolazio presporo za Šebalja i Čibeja, da bi ga na osmom brzinskom ispitu u Kanfanaru prestigao i Szylagy. U klasi N3 slavio je domaćin Viliam Prodan i njegov suvozač Bojan Krota, stigavši u generalci do devetog mjesta. Buzećani su pobjedom potvrdili naslov.
Grupom A i klasom A7 apsolutno je dominirao Slovenac Rok Turk u Renault Cliju R3. Iza njega u poretku se smjestio dvojac Aljoša Novak i Matej Čar koji su oduševljavali publiku sjajnim vožnjama Škode Fabije R2. Novak je bio prebrz u klasi za najbolje plasiranog hrvatskog vozača grupe A Davora Mihelića u Citroenu C2 R2.
Sa šest sekundi prednosti pred sjajnom porečkom posadom Muhamedalijem Maksutijem i Denisom Močibobom, pobjedu u grupi S odnijeli su Aleš Zrinski i Tadej Štupar vozeći BMW M3, dok su domaćini, inače nestandardna posada, uvjerljivo slavili u klasi S9.
Rally karavanu pratili smo na svim brzincima, počevši od Oprtlja. Zanimljiv je bio 9.540 km dug BI Šterna, koji se dugo nije vozio, a obiluje dugim ravnicama i vrlo neravnom podlogom zgodnom za “skakače”. Sa startom tek oko jedan kilometar udaljenim od upisa vremena Oprtlja, publici je osigurano komotno praćenje oba brzinca. Oni koji su željeli bolje upoznati ljepote Istre, morali su se spustiti podosta južnije – u Kanfanar, prema našem mišljenju, iz aspekta publike dakako, najatraktivnijih dionica rallya. Posade su ondje morale voziti varljivom i relativno uskom cestom. Prolazeći pokraj drevnog Dvigrada i uspinjući će prema Mrganima, valjalo je svladati brojne S zavoje i serpentine. Publiku su posebno oduševili atraktivni prolasci Šebalja, Čibeja,Turka, ali i “driftera” Ivančića u BMW-u 325 itd. Zbog popriličnog kašnjenja na brzinski ispit 7 u Flengima, organizator je bio primoran otkazati jedan pretposljednji ispit, koji se trebao voziti upravo ondje. Spomenuti brzinac također je vrlo atraktivan zbog kratke i vrlo brze kružne dionice koju je svaka posada morala proći dvaput, na radost mnogobrojne publike.
Koliko god 12. izdanje porečkog rallya bilo sretno za neke posade, drugima neće ostati u (pre)lijepom sjećanju. Nakon brojnih odustajanja noć ranije, već na prvom jutarnjem brzincu kroz Oprtalj natjecanje je završeno za Slovenca Blaža Komadinu i našu posadu Anđelka Košeca i Borisa Seccarecciu. U sljedećoj rundi istog brzinca Nikola Dobrila i njegov suvozač Zoran Raštegorac izletili su sa staze i razbili desni kraj Clija Williamsa, da bi se potom “dovukli” do cilja i pokušali popraviti stvar, no bezuspješno.
Na kraju BI Šterna 2 odustao je i njegov bivši suvozač Roland Ferenčić kroviravši Daciju Sandero, dok je kvar na Cliju RS zaustavio Tomasa Hrvatina. Flenge neće pamtiti po dobrome posada Jan i Matej Oblak, koji su ondje totalizirali Clija, kao ni dotad sjajni Mađari Attila Varga i Roland Savanyu kojima je Suzuki Ignis otkazao poslušnost. Tako je od 66 posada na startnoj listi rally završilo svega 40. U svakom slučaju, posljednje natjecanje sezone priuštilo je vozačima i publici vrlo dobar oktanski vikend, kojem zasluženo mogu nazdraviti pobjednici Šebalj i Klinc. Dečki, čestitamo!
Por. Pl. |
SB SN |
Kl. Cl. |
Vozač/Suvozač Driver/Codriver |
Vrijeme Time |
Zaost. Gap |
Kazna Penalty |
Uk.zaos. Diff.Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | N4 | Juraj Šebalj Toni Klinc |
41:47,4 | 0:00,0 | 0:00,0 | 0:00,0 |
2 | 5 | N4 | Ivan Čibej Saša Bitterman |
42:41,3 | 0:53,9 | 0:00,0 | 0:53,9 |
3 | 1 | N4 | Janos Szilagy Viktoria Zejda |
42:41,5 | 0:00,2 | 0:00,0 | 0:54,1 |
4 | 4 | N4 | Niko Pulić Lana Sutlović |
43:06,6 | 0:25,1 | 0:00,0 | 1:19,2 |
5 | 6 | N4 | Rajko Žakelj Blaž Selan |
44:24,6 | 1:18,0 | 0:00,0 | 2:37,2 |
6 | 9 | A7 | Rok Turk Tajda Turk |
44:25,0 | 0:00,4 | 0:00,0 | 2:37,6 |
7 | 35 | A6 | Aljoša Novak Matej Čar |
45:25,6 | 1:00,6 | 0:00,0 | 3:38,2 |
8 | 23 | N4 | Almir Vrpčić Almir Begović |
46:20,3 | 0:54,7 | 0:00,0 | 4:32,9 |
9 | 15 | N3 | Viliam Prodan Bojan Krota |
46:26,7 | 0:06,4 | 0:00,0 | 4:39,3 |
10 | 27 | A7 | Szabolcs Varkonyi Monika Cser |
46:47,1 | 0:20,4 | 1:00,0 | 4:59,7 |
11 | 19 | A6 | Davor Mihelić Igor Črnac |
47:08,5 | 0:21,4 | 0:00,0 | 5:21,1 |
12 | 44 | S10 | Aleš Zrinski Tadej Štupar |
47:33,1 | 0:24,6 | 0:00,0 | 5:45,7 |
13 | 60 | S9 | Muhamedali Maksuti Denis Močibob |
47:39,6 | 0:06,5 | 0:00,0 | 5:52,2 |
14 | 29 | N3 | Manuel Kodelja Vedran Bužić |
47:43,1 | 0:03,5 | 0:00,0 | 5:55,7 |
15 | 18 | A7 | Branko Jemrić Dražen Kappler-Stare |
48:02,5 | 0:19,4 | 0:00,0 | 6:15,1 |
16 | 20 | A7 | Goran Sertić Marko Stiperski |
48:05,8 | 0:03,3 | 0:10,0 | 6:18,4 |
17 | 22 | N3 | Marinko Stanić Goran Glad |
48:15,2 | 0:09,4 | 0:00,0 | 6:27,8 |
18 | 32 | S10 | Karl Rumpler Maria Rumpler |
49:09,7 | 0:54,5 | 0:00,0 | 7:22,3 |
19 | 52 | A5 | Jan Mrak David Vončina |
49:22,5 | 0:12,8 | 0:00,0 | 7:35,1 |
20 | 31 | N4 | Goran Francetić Tomislav Šiprak |
49:34,6 | 0:12,1 | 0:00,0 | 7:47,2 |
21 | 21 | A7 | Boro Mateša Zoran Harapin |
49:46,9 | 0:12,3 | 0:00,0 | 7:59,5 |
22 | 37 | A7 | Riccardo Ala Alberto Bausola |
49:56,2 | 0:09,3 | 0:00,0 | 8:08,8 |
23 | 63 | A5 | Grega Premrl Ana Gorkič |
50:28,5 | 0:32,3 | 0:00,0 | 8:41,1 |
24 | 46 | N3 | Simon Trobec Tadej Simčič |
50:41,6 | 0:13,1 | 0:00,0 | 8:54,2 |
25 | 41 | A5 | Ivan Bahorić Mario Bahorić |
50:47,4 | 0:05,8 | 0:00,0 | 9:00,0 |
26 | 36 | S9 | Dario Šamec Goran Šams |
50:49,3 | 0:01,9 | 0:00,0 | 9:01,9 |
27 | 66 | A5 | Luka Kos Nina Trinko |
51:05,5 | 0:16,2 | 0:00,0 | 9:18,1 |
28 | 58 | S9 | Tomislav Postružin Igor Vukmirović |
51:17,3 | 0:11,8 | 0:00,0 | 9:29,9 |
29 | 55 | S8 | Juraj Combaj Rene Pintar |
51:18,7 | 0:01,4 | 0:00,0 | 9:31,3 |
30 | 62 | A5 | Mitja Bratina Vilijem Čibej |
51:27,1 | 0:08,4 | 0:00,0 | 9:39,7 |
31 | 56 | S9 | Tomislav Grubiša Jadran Grubiša |
51:27,5 | 0:00,4 | 0:00,0 | 9:40,1 |
32 | 47 | N3 | Matteo Da Rin Spaleta Donald Milokanović |
51:48,4 | 0:20,9 | 0:00,0 | 10:01,0 |
33 | 64 | A5 | Jaka Cevc Miran Šmid |
51:51,5 | 0:03,1 | 0:00,0 | 10:04,1 |
34 | 53 | S10 | Marino Ivančić Marko Matijašić |
52:13,9 | 0:22,4 | 0:00,0 | 10:26,5 |
35 | 61 | A5 | Paolo Petretić Elvis Puž |
52:39,2 | 0:25,3 | 0:00,0 | 10:51,8 |
36 | 42 | S9 | Robert Grbac Sandra Srdoč |
53:19,2 | 0:40,0 | 0:00,0 | 11:31,8 |
37 | 57 | S8 | David Pelicar Danijel Šarić |
54:20,5 | 1:01,3 | 0:00,0 | 12:33,1 |
38 | 50 | A5 | Dražen Somek Tomislav Tomašković |
54:30,2 | 0:09,7 | 0:00,0 | 12:42,8 |
39 | 51 | A5 | Marsel Katić Denis Rubinić |
54:36,0 | 0:05,8 | 0:00,0 | 12:48,6 |
40 | 59 | S9 | Matteo Štoković Alfio Štoković |
54:56,2 | 0:20,2 | 0:40,0 | 13:08,8 |
41 | 33 | S8 | Marko Ðurković Lorena Nosić |
odustao | ——– | ——– | ——– |
42 | 39 | N3 | Blaž Komadina Uroš Ocvirk |
odustao | ——– | ——– | ——– |
43 | 45 | S10 | Anđelko Košec Boris Seccareccia |
odustao | ——– | ——– | ——– |
44 | 12 | N4 | Tomislav Muhvić Iva Peruško |
odustao | ——– | ——– | ——– |
45 | 17 | N3 | Tomas Hrvatin Damir Kuzmić |
odustao | ——– | ——– | ——– |
46 | 10 | A7 | Nikola Dobrila Zoran Raštegorac |
odustao | ——– | ——– | ——– |
47 | 25 | S9 | Roland Ferenčić Danijel Bastijanić |
odustao | ——– | ——– | ——– |
48 | 48 | N3 | Jan Oblak Matej Oblak |
odustao | ——– | ——– | ——– |
49 | 30 | A6 | Attila Varga Roland Savanyu |
odustao | ——– | ——– | ——– |
50 | 54 | S9 | Kristijan Ozimec Damir Boc |
odustao | ——– | ——– | ——– |
51 | 3 | N4 | Darko Peljhan Andreja Verbič |
odustao | ——– | ——– | ——– |
52 | 65 | A5 | Klavdija Senica Špela Trček |
odustao | ——– | ——– | ——– |
53 | 11 | A7 | Mitja Slejko Izidor Šavelj |
odustao | ——– | ——– | ——– |
54 | 34 | A5 | Miha Rihtar Anja Verbič |
odustao | ——– | ——– | ——– |
55 | 40 | N3 | Gašper Verbič Slavko Petrc |
odustao | ——– | ——– | ——– |
56 | 43 | S10 | Domen Agnič Jure Podpečan |
odustao | ——– | ——– | ——– |
57 | 49 | S10 | Igor Krišto Goran Krišto |
odustao | ——– | ——– | ——– |
No Comment