Riječki automobilist Siniša Krainc, član Autokluba „Šibenik“ u vrhunski pripremljenom „Ford Escort RS Cosworthu“ ukupni je pobjednik „12. Nagrade Grada Čabra – Ogulin 2012.“, međunarodne brdske auto utrke održane na stazi Klek nadomak Ogulina. U konkurenciji 43 vozača Krainc je poslije dvije bodovne vožnje ostvario ukupnu prednost od 6,333 sekunde ispred najvećeg rivala Solinjanina Roberta Bradarića za upravljačem „Vauxhall Vectre“. Krainc je u prvoj vožnji ostvario i najbolje vrijeme utrke
1:57,432 minute na stazi dugoj 4.300 metara. Treća pozicija pripala je mladom goranskom automobilistu Tomislavu Muhviću iz AKK „Petar Klepac“ Gerovo koji je poslije prve vožnje bio čak na drugoj poziciji. Muhvić je za upravljačem „Mitsubishi Lancera EVO IX“ ovim rezultatom ujedno pobjednik grupe N bodovanja za Međunarodno regionalno prvenstvo Hrvatske i Državno prvenstvo Hrvatske, ali i ukupni pobjednik za Prvenstvo Auto i karting lige Zapad koja obuhvaća klubove Istre, Kvarnera i Gorskog kotara.
Očekivana zanimljiva borba vodila se između riječkih automobilista Maria Jurišića (RI autosport) i Dejana Kopajtića (Rijeka) u klasi H15Bio je to nastavak njihova nedavnog ogleda s Učke koji je pripao Kopajtiću. No, sa Kleka se na kraju pobjednički spustio Mario Jurišić u „Citroenu AX“ kojim ga slijedeća dva vikenda očekuju ogledi na dvije njemačke staze u
okviru FIA EHC Europskog brdskog kupa čiji je sudionik ove sezone. Prva je vožnja pripala Kopajtiću (Yugo) sa prednošću od 110 tisućinki sekunde, dok je druga u vremenu 2:08,294 minute bila uspješnija za Jurišića uz pobjedonosnu prednost od 232 tisućinke. Izostankom Ivana Pulića (Dubrovnik racing) zbog nastupa u Renault cupu na krugu u Misanu put pobjede grupe A bio je otvoren prošlogodišnjem prvaku grupe N Igoru Vičeviću (Rijeka) u „Hondi Civic TypeR“, dok su vozači Autokluba „Dubrovnik racing“ novom pobjedom učvrstili vodeću poziciju PH u konkurenciji ekipa. Utrku na Klek organizirali su Autoklub „Zrinski“ iz Čabra uz suorganizaciju ogulinskog AK „Klek“ i riječkog AK „Ina Millennium“.
| Por. Place |
S.B. S.N. |
Ime i prezime | Klasa | Vozilo | Klub | Vrijeme Time |
Zaost. Gap |
Zaost.UK. Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Siniša Krainc | E1-23 | Ford Escort RS Cosworth | AKK Šibenik | 3:55,727 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 6 | Robert Bradarić | E1-23 | Vauxhall Vectra | AK Solin | 4:02,060 | 6,333 | 6,333 |
| 3 | 7 | Tomislav Muhvić | N4 | Mitsubishi EVO IX | AKK Petar Klepac | 4:02,931 | 0,871 | 7,204 |
| 4 | 2 | Dejan Dimitrijević | E1-23 | VW Golf | AK Dubrava | 4:08,891 | 5,960 | 13,164 |
| 5 | 5 | Bojan Tomić | H16 | Škoda Octavia | AK Klek | 4:13,106 | 4,215 | 17,379 |
| 6 | 18 | Marino Matijašić | H16 | WV Golf | AK Opatija | 4:18,196 | 5,090 | 22,469 |
| 7 | 17 | Mario Jurišić | H15 | Citroen AX | AK RI Autosport | 4:19,526 | 1,330 | 23,799 |
| 8 | 246 | Dejan Kopajtić | H15 | Zastava Yugo 1.6 | AK Rijeka | 4:19,648 | 0,122 | 23,921 |
| 9 | 3 | Maro Slade | N4 | Mitsubishi EVO X | AK Dubrovnik Racing | 4:21,776 | 2,128 | 26,049 |
| 10 | 232 | Alex Vencl | H15 | Zastava Yugo 55 | AK Pula-Rovinj | 4:24,723 | 2,947 | 28,996 |
| 11 | 202 | Kristian Marinić | N3 | Honda Civic Type R | AKK Petar Klepac | 4:28,089 | 3,366 | 32,362 |
| 12 | 9 | Jurica Majić | H16 | VW Golf | AKK Velika Gorica | 4:31,842 | 3,753 | 36,115 |
| 13 | 42 | Stjepo Manenica | N2 | Peugeot 106 S-16 | AK Dubrovnik Racing | 4:32,208 | 0,366 | 36,481 |
| 14 | 260 | Željko Pavičić | H16 | Opel Kadett GSi 2.0-16v | AKK Zanatlija | 4:32,245 | 0,037 | 36,518 |
| 15 | 233 | Zoran Vidmar | H15 | Zastava Yugo | AKK Petar Klepac | 4:32,607 | 0,362 | 36,880 |
| 16 | 275 | Miroslav Herceg | H17 | Renault 5 GT Turbo | AK Pula-Rovinj | 4:32,957 | 0,350 | 37,230 |
| 17 | 16 | Maro Franić | H24 | VW Golf IV | AK Dubrovnik Racing | 4:33,014 | 0,057 | 37,287 |
| 18 | 72 | Nikola Rožić | H24 | Škoda Octavia | AK Trogir | 4:36,490 | 3,476 | 40,763 |
| 19 | 283 | Jure Gašperov | H17 | Renault 5 GT Turbo | AK Trogir | 4:37,241 | 0,751 | 41,514 |
| 20 | 15 | Igor Vičević | A7 | Honda Civic 1.6 VTI | AK Rijeka | 4:38,386 | 1,145 | 42,659 |
| 21 | 243 | Andrea Vencl | H15 | Zastava Yugo 55 | AK Pula-Rovinj | 4:38,671 | 0,285 | 42,944 |
| 22 | 277 | Zoran Grabović | N4 | Mitsubishi EVO IX | AK RI Autosport | 4:42,407 | 3,736 | 46,680 |
| 23 | 54 | Hrvoje Čikor | A6 | Peugeot 106 Rally | AK Dubrovnik Racing | 4:45,425 | 3,018 | 49,698 |
| 24 | 221 | Dean Jurasić | H14 | Škoda Felicia 1.3 Lxi | AK Istra Racing Team | 4:46,858 | 1,433 | 51,131 |
| 25 | 210 | Zlatko Lacmanović | H14 | Zastava Yugo | AK Klek | 4:47,290 | 0,432 | 51,563 |
| 26 | 160 | Saša Černeka | SP12 | Honda Civic Type R | AKK Petar Klepac | 4:48,815 | 1,525 | 53,088 |
| 27 | 200 | Damir Mašić | E1-11 | Hyundai I20 | AK Dubrovnik Racing | 4:51,570 | 2,755 | 55,843 |
| 28 | 248 | Petar Šajn | H15 | Zastava Yugo | AK Klek | 4:52,949 | 1,379 | 57,222 |
| 29 | 76 | Marko Sušić | 21 | Škoda Felicia 1,3 | AK Ragusa Racing | 4:57,655 | 4,706 | 1:01,928 |
| 30 | 400 | Mladen Sigurnjak | C2 | VW Scirocco GTI 1.6 | AK Matulji Racing | 4:58,892 | 1,237 | 1:03,165 |
| 31 | 73 | Goran Šams | 21 | Škoda Felicia | AK Stubaki | 4:59,812 | 0,920 | 1:04,085 |
| 32 | 216 | Robert Pleše | H14 | Zastava Yugo | AK Klek | 5:01,566 | 1,754 | 1:05,839 |
| 33 | 409 | Igor Mandić | C2 | VW Golf 1.6 | AKK Zanatlija | 5:04,062 | 2,496 | 1:08,335 |
| 34 | 111 | Ivan Batalić | A6 | VW Polo | AK Oneum Omiš | 5:12,877 | 8,815 | 1:17,150 |
| 35 | 28 | Dejan Krajcar | 21 | Škoda Fabia | AK Opatija | 5:35,787 | 22,910 | 1:40,060 |
| 36 | 43 | Đivo Franić | N2 | Honda Civic | AK Dubrovnik Racing | 5:46,796 | 11,009 | 1:51,069 |
| 37 | 401 | Tin Tomljanović | C2 | Opel Manta GTE | AKK Zanatlija | odustao | ——– | ——– |
| 38 | 257 | Ivan Stipetić | H24 | Škoda Octavia | AKK Velika Gorica | odustao | ——– | ——– |
| 39 | 32 | Mario Barović | SP12 | Peugeot 306 S-16 | AK Dubrovnik Racing | odustao | ——– | ——– |
| 40 | 262 | Eđidio Benčić | H24 | Renault Clio | AMK Buzet | odustao | ——– | ——– |
| 41 | 247 | Marko Pleše | H15 | Zastava Yugo | AK Klek | odustao | ——– | ——– |

