Nino Andrejević, mladi istarski automobilist iz Lupoglava, od ove sezone član Autokluba „Opatija“ ubilježio je četvrtu uzastopnu pobjedu na legendarnoj stazi Preluk gdje je u organizaciji Autokluba „Rijeka“ održan „15. Riječki autoslalom“, drugo ovogodišnje bodovno natjecanje Prvenstva Republike Hrvatske u autoslalomu, ujedno bodovano i za Auto i karting ligu Zapad.
U konkurenciji 58 vozačica i vozača iz 18 klubova Andrejević je bio najbrži ostvarivši u dvije bolje vožnje najbolji rezultat čime je obilježio jubilarno izdanje jednog od najcjenjenijih autoslaloma u nas. Andrejević je u svojoj „Zastavi 750“ pripremljenoj za grupu sportskih automobila na Preluci nepobjediv od 2009. godine i pored najboljeg rezultata „generalke“ najuspješniji je junior također već četiri sezone za redom na ovoj stazi. Uz to pobjednik je grupe sport i klase 7, te niz prvih mjesta u bodovanju Auto i karting lige Zapad. Najbolje vrijeme treninga imao je Donald Milokanović ( Skok racing), dok je najboljim vremenom prve vožnje dobar rezultat najavio Ivan Pavlović (Rijeka). No, Andrejević nije dozvolio iznenađenje i sa dva izvrsna vremena 58,992 i 57,145 sekundi, što je bio i najbolji rezultat dana pojedine vožnje osvojio novu prelučku pobjedu.
Drugo je mjesto sa zaostatkom od 3,939 sekundi ostvario Ivan Pavlović u „Renaultu Clio 2.0“ ujedno pobjednik klase „sport 9“, dok je njegov klupski kolega iz AK „Rijeka“ Hrvoje Šepić u „Zastavi Yugo“ pored trećeg mjesta ukupnog poretka ubilježio i pobjedu klase „sport 8“. Upravo su njih dvojica uz izuzetnog Dejana Kopjatića, pobjednika prvog natjecanja u Poreču prije sedam dana, koji se na Preluci morao zadovoljiti tek petim mjestom ukupnog poretka, ali drugim u klasi, donijeli ekipnu pobjedu svom klubu – uspješnom domaćinu ove manifestacije.
Među vozačicama je dominirala Iva Popović-Peruško (Pula-Rovinj), pobjedu grupe „serija“ ostvario Dorijano Milanović (AK Istra racing team Pazin), a grupe „sprint“ Marino Milokanović (Skok racing Brtonigla). Istrani su dominirali i na Preluci, pa su tako pobjede po klasama ostvarili i Albert Ivančić u „seriji do 1600 ccm“, a u onoj jačoj Dorijano Milanović vozači Istra racing teama iz Pazina. Klasu „sprint“ do 1200 ccm dobio je Ivica Popović , a preko 1600 Marino Milokanović iz brtoniškog „Skok racinga“.
Već prvo natjecanje sezone u Poreču, a posebno ovo na Preluci pokazalo je da će bitka za naslov najbolje ekipe sezone biti izuzetno neizvjesna. Čak su tri kluba na pobjedničko postolje stigla sa istim brojem bodova, ali za nijansu bolji ( osnovom propisa iz pravilnika) prvi su bili domaćini AK „Rijeka“, drugi AK „Skok racing“, a treći AK „Opatija“.
REZULTATI
Por. | S.B. | Ime i prezime | Klasa | Klub | Vozilo | Vrijeme | Čunj | Vrata | Zaost. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 720 | Nino ANDREJEVIĆ | 7 | AK Opatija | Zastava 750 | 1:56,137 | 0 | 0 | 0,000 |
2 | 903 | Ivan PAVLOVIĆ | 9 | AK Rijeka | Renault Clio 2.0 | 2:00,076 | 0 | 0 | 3,939 |
3 | 807 | Hrvoje ŠEPIĆ | 8 | AK Rijeka | Zastava Yugo | 2:01,407 | 0 | 0 | 5,270 |
4 | 641 | Marino MILOKANOVIĆ | 6 | AK Skok Racing | Ford Fiesta ST | 2:01,769 | 0 | 0 | 5,632 |
5 | 801 | Dejan KOPAJTIĆ | 8 | AK Rijeka | Zastava Yugo | 2:02,059 | 0 | 0 | 5,922 |
6 | 701 | Donald MILOKANOVIĆ | 7 | AK Skok Racing | Zastava 750 | 2:02,219 | 0 | 0 | 6,082 |
7 | 803 | Zoran VIDMAR | 8 | AKK Petar Klepac | Zastava Yugo | 2:03,304 | 0 | 0 | 7,167 |
8 | 999 | Mato MILKOVIĆ | 9 | AK Dubrava | Zastava Yugo | 2:03,448 | 0 | 0 | 7,311 |
9 | 805 | Tomislav ŠEPIĆ | 8 | AK Rijeka | Zastava Yugo | 2:03,690 | 1 | 0 | 7,553 |
10 | 503 | Marko GEBAUER | 5 | AK Opatija | Peugeot 106 | 2:03,927 | 0 | 0 | 7,790 |
11 | 502 | Ivan SREBAČIĆ | 5 | AK Sesvete | Zastava Yugo | 2:04,491 | 0 | 0 | 8,354 |
12 | 604 | Dario RUŽIĆ | 6 | AK Opatija | Renault 5 GT Turbo | 2:05,430 | 1 | 0 | 9,293 |
13 | 302 | Dorijano MILANOVIĆ | 3 | AK Istra Racing Team | Seat Ibiza 2.0 16V | 2:06,024 | 0 | 0 | 9,887 |
14 | 522 | Saša ČAKLOVIĆ | 5 | AKK Zanatlija | Zastava Yugo | 2:07,009 | 0 | 0 | 10,872 |
15 | 808 | Edi KUHARIĆ | 8 | AK Opatija Motorsport | Zastava Yugo | 2:07,105 | 0 | 0 | 10,968 |
16 | 564 | Josip KEKIĆ | 5 | AK HBT Racing Brckovljani | Peugeot 106 | 2:07,175 | 1 | 0 | 11,038 |
17 | 405 | Ivica POPOVIĆ | 4 | AK Skok Racing | Autobianchi A 112 | 2:08,308 | 1 | 0 | 12,171 |
18 | 303 | Goran LAUŠIN | 3 | SAK Samobor | Renault Clio RS | 2:08,449 | 0 | 0 | 12,312 |
19 | 304 | Goran SRUK | 3 | AK Stubaki | Renault Clio Sport | 2:08,906 | 1 | 0 | 12,769 |
20 | 411 | Daniel SRIJEMSI | 4 | AK Opatija | Zastava 850 | 2:08,971 | 0 | 0 | 12,834 |
21 | 515 | Marko ČERLJENKO | 5 | AK Delta Timing | Zastava Yugo | 2:09,006 | 1 | 0 | 12,869 |
22 | 308 | Igor ILIĆ | 3 | AK Pula-Rovinj | Renault Clio | 2:09,329 | 1 | 0 | 13,192 |
23 | 203 | Albert IVANČIĆ | 2 | AK Istra Racing Team | Peugeot 106 Rally | 2:09,378 | 0 | 0 | 13,241 |
24 | 524 | Mario HERNAUT | 5 | AKK Zanatlija | Zastava Yugo | 2:09,551 | 3 | 0 | 13,414 |
25 | 315 | Davor SOTLAR | 3 | AK Pula-Rovinj | Renault Clio 1.8 16V | 2:09,815 | 0 | 0 | 13,678 |
26 | 202 | Dario MUČNJAK | 2 | SAK Samobor | Citroen AX | 2:10,060 | 0 | 0 | 13,923 |
27 | 204 | Danijel BABIĆ | 2 | AKK Zanatlija | Peugeot 106 Rally | 2:10,533 | 1 | 0 | 14,396 |
28 | 501 | Davor ČOSIĆ | 5 | AK Dubrava | Zastava Yugo | 2:10,817 | 3 | 0 | 14,680 |
29 | 551 | Marko POPOVIĆ | 5 | AK HBT Racing Brckovljani | Citroen Saxo | 2:11,139 | 3 | 0 | 15,002 |
30 | 702 | Danijel DOMINKO | 7 | AK Dubrava | Zastava Yugo | 2:11,424 | 1 | 0 | 15,287 |
31 | 242 | Muhamedali MAKSUTI | 2 | AK Istra Racing Team | Peugeot 106 Rally | 2:11,668 | 2 | 0 | 15,531 |
32 | 232 | Antun LAUŠIN | 2 | SAK Samobor | Honda Civic | 2:12,080 | 0 | 0 | 15,943 |
33 | 914 | Elvis PUŽ | 9 | AK Opatija | Fiat Uno Turbo | 2:12,417 | 1 | 0 | 16,280 |
34 | 403 | Iva POPOVIĆ-PERUŠKO | 4 | AK Pula-Rovinj | Autobianchi A 112 A | 2:13,175 | 0 | 0 | 17,038 |
35 | 210 | Danijel GRUBIŠA | 2 | AK Istra Racing Team | Peugeot 106 Rally | 2:13,319 | 1 | 0 | 17,182 |
36 | 101 | Jurica RUŽIĆ | 1 | AK SB Auto Sport | Autobianchi A 112 | 2:13,778 | 0 | 0 | 17,641 |
37 | 224 | Tihomir PAŠIĆ | 2 | AK Opatija | Citroen C2 VTS | 2:14,557 | 1 | 0 | 18,420 |
38 | 703 | Hrvoje DOMINKO | 7 | AK Dubrava | Zastava Yugo | 2:14,772 | 0 | 0 | 18,635 |
39 | 219 | Marko DOMITREK | 2 | AK Dubrava | VW Polo GTI | 2:15,068 | 0 | 0 | 18,931 |
40 | 906 | Marin JURČIĆ | 9 | AK Opatija | Ford Focus | 2:16,539 | 2 | 0 | 20,402 |
41 | 214 | Denis BAŠIĆ | 2 | AK Pula-Rovinj | Renault Twingo | 2:16,792 | 0 | 0 | 20,655 |
42 | 103 | Zlatko KIK | 1 | AK Opatija | Fiat Cinquecento | 2:16,859 | 0 | 0 | 20,722 |
43 | 119 | Aljoša KINKELA | 1 | AK Opatija | Zastava 750 SC | 2:17,905 | 0 | 0 | 21,768 |
44 | 705 | Vjekoslav ČIČKO | 7 | AK Max Racing | Fiat 500 | 2:18,145 | 3 | 0 | 22,008 |
45 | 514 | Marijan VIDMAR | 5 | AK Delta Timing | Zastava Yugo | 2:19,515 | 6 | 0 | 23,378 |
46 | 409 | Branimir TURKOVIĆ | 4 | AKK Zanatlija | Autobianchi A 112 | 2:22,442 | 1 | 0 | 26,305 |
47 | 225 | Amera AGIĆ | 2 | AK Sesvete | Peugeot 106 | 2:23,684 | 1 | 0 | 27,547 |
48 | 195 | Leo ILINIĆ | 1 | AK Matulji Racing | Fiat Uno 60 S | 2:24,047 | 3 | 0 | 27,910 |
49 | 331 | Igor VRGA | 3 | AK Dubrava | Peugeot 206 | 2:24,179 | 1 | 0 | 28,042 |
50 | 546 | Igor ČRNAC | 5 | AK Opatija Motorsport | Citroen C2 | 2:24,252 | 1 | 0 | 28,115 |
51 | 105 | Leo RUDAN | 1 | AK Opatija | Zastava 850 | 2:26,502 | 0 | 0 | 30,365 |
52 | 221 | Damir PETROVIĆ | 2 | AK Delta Timing | Suzuki Swift GTI | 2:26,703 | 2 | 0 | 30,566 |
53 | 329 | Amir MALKIĆ | 3 | AK RI Autosport | WW Golf II | 2:27,603 | 5 | 0 | 31,466 |
54 | 136 | Ljiljana KAMENAR | 1 | AK Rijeka | Autobianchi A 112 A | 2:36,135 | 0 | 0 | 39,998 |
55 | 580 | Vedran DELIMAR | 5 | AK Stubaki | VW Polo 16v | 2:38,017 | 4 | 1 | 41,880 |
56 | 109 | Saša PRIBIČEVIĆ | 1 | AK Dubrava | Zastava Yugo 60 | 2:39,182 | 3 | 0 | 43,045 |
57 | 110 | Mislav LATINČIĆ | 1 | AK Stubaki | Fiat Punto 55 | 2:43,839 | 5 | 0 | 47,702 |
58 | 260 | Martina BRADIĆ | 2 | AK Sesvete | Peugeot 106 | 2:47,541 | 7 | 0 | 51,404 |
NAPOMENA: Rezultati prikazuju zbroj vremena, čunjeva i vrata iz dvije najbolje vožnje. Također, uključeni su samo vozači koji su završili barem jednu vožnju |
No Comment