Na vrijeme europskog prvaka Simonea Faggiolia sutra će se posebno obraćati pažnja. On, naime, mora slavnu buzetsku stazu od Mosta do Penčići odvesti ispod 2.15,338 min. kako bi nakon osam godina postao novi buzetski rekorder i time maksimalno oplemenio iznimno uspješnu sezonu. Obzirom na vrijeme drugog treninga svega 198 tisućinki više od aktualnog rekorda Dennya Zarda, jasno je kako će u nedjelju, ukoliko ne bude kiše, postojati veliki izgledi za ulazak u posebno poglavlje povijesti buzetske utrke.
Inače, uz domaće vozače publika najviše pamti rekordere, a lov na najbrže vrijeme “buzetskog brda” stvar je prestiža kojim su se osladili samo probrani vozači. Prvu je granicu brzina postavio Slovenac Silvan Lulik vozeći Opel Kadet, koji je vozeći prosječnom brzinom od 85,360 kilometara na sat, 4209 metara dugačku stazu prošao za 2.57,51 minutu. Naredne godine popravio je vlastiti rekord za gotovo deset sekundi, a primat najbržega 1984. preuzima Stojan Pirjevec član Donit Olimpije u automobilu Fiat 131 Abarth. Naredne godine po prvi je puta rekord i “službeno” kategoriziran, a čast da podigne pehar u tu čast pripala je Austrijancu Ernestu Priegeru sa Lanciom Stratos i vremenom 2.40,00. 1998. Jozef Zajelsnik svojom formulom 2 “spušta” vrijeme apsolutnog rekorda na 2.18,02, da bi godinu kasnije izvozio stazu u vremenu 2.12,47. Godine 2000. staza se produžuje na 5001 metar. Tri godine kasnije Talijan Denny Zardo do cilja dolazi za samo 2.15,338, što ga i danas svrstava među rekordere Buzetski dana.
Najbolja vremena utrka
Godina | Vozač | Vrijeme |
4209 m | ||
1982 | Silvan Lulik (SLO) | 2.57,51 |
1983 | Silvan Lulik (SLO) | 2.47,81 |
1984 | Stojan Pirjavec (SLO) | 2.47,60 |
1985 | Prieger Ernest (A) | 2.40,00 |
1986 | Jozef Zajelšnik (D) | 2.18,02 |
1987 | Jozef Zajelšnik (D) | 2.12,47 |
1988 | Rajko Vlah | 2.28,75 |
1989 | Jan Vesely (CZ) | 2.36,07 |
1990 | Rodolfo Aguzzoni (I) | 2.33,58 |
1991 | Matjaž Tomlje (SLO) | 2.39,29 |
1992 | Rodolfo Aguzzoni (I) | 2.19,72 |
1993 | Rodolfo Aguzzoni (I) | 2.18,20 |
1994 | Rodolfo Aguzzoni (I) | 2.12,58 |
1995 | Rodolfo Aguzzoni (I) | 2.15,063 |
1996 | Andrej Jereb (SLO) | 2.49,505 |
1997 | Rodolfo Aguzzoni (I) | 2.18,525 |
1998 | Rodolfo Aguzzoni (I) | 2,15,562 |
1999 | Rodolfo Aguzzoni (I) | 2.12,660 |
5001 m | ||
2000 | Jiri Mičanek (CZ) | 2.31,251 |
2001 | Niko Pulić (HR) | 2.42,523 (kiša) |
2002 | Jaroslav Krajči (CZ) | 2.26,031 |
2003 | Denny Zardo (I) | 2.15,338 |
2004 | Andrea Di Biasi (I) | 2.22,810 |
2005 | Simone Faggioli (I) | 2.39,815 (kiša) |
2006 | Milan Svoboda (CZ) | 2.41,193 (kiša) |
2007 | Fausto Bormolini (I) | 2.17,230 |
2008 | Lionel Regal (F) | 2.18,524 |
2009 | Renzo Napione (I) | 2.18,826 |
2010 | Jaroslav Krajči (CZ) | 2.21,151 |
No Comment